Met de MCP-server van bluebarry kunnen AI-assistenten zoals Claude en ChatGPT vragen beantwoorden over je quizzen, zoekfunctie en klanten, op basis van je live data. De server kan alleen lezen. Hij wijzigt nooit iets in je account.
Koppelen
https://data.bluebarry.ai/mcpVoeg deze URL toe als custom connector in je AI-client. De client registreert zichzelf en opent een inlogscherm van bluebarry. Keur je het goed, dan krijgt de client leestoegang tot het account waarmee je inlogde. Een API-sleutel heb je niet nodig. Stap voor stap: Claude of ChatGPT.
Overzicht van tools
Je roept tools zelden bij naam aan. Stel je vraag in gewone woorden en de assistent kiest de juiste tool. De meeste analysetools accepteren een optionele quiz en een periode.
| Tool | Wat hij teruggeeft |
|---|---|
list_quiz_funnels | Je gepubliceerde quizzen. Meestal de eerste aanroep. |
get_quiz_funnel | De vragen, antwoorden, matchregels, resultaatkaarten en het thema van één quiz. |
get_quiz_analytics_summary | Starts, voltooiingspercentage, conversieratio, geadviseerde omzet en duur door de tijd. |
compare_quiz_periods | Dezelfde cijfers voor de gekozen periode tegenover de periode ervoor. |
get_quiz_funnel_analytics | Elke stap van een quiz, van de start via elke vraag tot resultaten en conversie. |
get_question_performance | Uitval en bestede tijd per vraag. |
get_answer_distribution | Hoe vaak elk antwoord op een vraag is gekozen. |
get_answer_outcome_breakdown | Voltooiing, conversie en omzet per antwoord op één vraag. |
get_result_card_performance | Weergaven, klikken en doorklikratio per resultaatkaart. |
get_product_click_performance | De vaakst geopende quizproducten. |
get_product_alternatives | Voor één product in één quiz: hoe zijn plek presteert, welke antwoorden erheen leiden en wat die klanten in plaats daarvan openen. |
get_product_metadata | Je producteigenschappen en hun waarden. |
list_search_profiles | Je zoekconfiguraties en hun belangrijkste instellingen. |
get_search_analytics | Zoekopdrachten, doorklikratio, conversies en zoekopdrachten zonder resultaten. |
list_landing_pages, get_landing_page, get_landing_page_funnel | Landingspagina's, hun inhoud en hun funnel. |
query_profiles | Profielen met eigenschappen, aanbevelingen en omzet. E-mailadressen blijven verborgen, tenzij je erom vraagt. |
query_events | Geavanceerde tellingen over ruwe quiz- en landingspagina-events. |
Vragen om te proberen
- "Bij welke vraag in mijn huidverzorgingsquiz haken de meeste mensen af?"
- "Vergelijk de quizconversie van deze maand met vorige maand."
- "Welke antwoorden leveren de hoogste omzet per sessie op?"
- "Waar zoeken mensen op zonder resultaten te krijgen?"
Goed om te weten
- Toegang gaat via de scope
mcp.analytics.read. Daarmee kom je niet bij de rest van de Data API. - In Studio beantwoordt Barry op het Dashboard dezelfde soort vragen, zonder enige setup.
- Profieldata kan persoonsgegevens bevatten. Koppel alleen assistenten die je bedrijf toestaat voor klantdata.