bluebarry verwendet einige Produktbegriffe rund um Produktquizze, Produktdaten, personalisierte Produktempfehlungen, Profile, Landingpages und Analytics. Nutze diese Übersicht zur Orientierung oder wenn du deinem Team das Setup erklärst.

Begriffe im Quiz-Builder
| Begriff | Bedeutung |
|---|
| Quiz-Funnel | Das gesamte geführte Produktquiz inklusive Fragen, Logik, Ergebnissen und Veröffentlichungseinstellungen. |
| Frage | Ein Schritt, den Kundinnen und Kunden im Produktquiz beantworten, etwa zu Vorlieben, Größe, Zielen oder Kontaktdaten. |
| Antwort | Eine auswählbare Option oder ein Eingabewert, der das Matching und nachfolgende Schritte beeinflussen kann. |
| Interner Name | Eine interne Bezeichnung, mit der du Fragen oder Antworten im Setup, in Analytics und in Integrationen wiedererkennst. |
Begriffe zu Produkten und Matching
| Begriff | Bedeutung |
|---|
| Produkteigenschaft | Strukturierte Produktdaten wie Größe, Farbe, Kategorie, Hauttyp, Preis oder Verwendungszweck. |
| Filter | Eine Regel, die Produkte anhand von Quizantworten oder globalen Einstellungen in personalisierte Produktempfehlungen einbezieht oder ausschließt. |
| Ergebniskarte | Ein konfigurierter Empfehlungsblock auf der Ergebnisseite, meist verknüpft mit bestimmten Produkten oder einer Produktgruppe. |
| Vollständige Übereinstimmung | Ein strikteres Matching-Setup, bei dem Produkte alle erforderlichen Kriterien erfüllen müssen, bevor sie angezeigt werden. |
Begriffe zu Kundendaten
| Begriff | Bedeutung |
|---|
| Profil | Der Besucherdatensatz, den bluebarry aus Quizantworten, E-Mail- oder Telefonangaben, Einwilligungen und Produktempfehlungen aufbaut. |
| Zero-Party-Daten | Informationen, die Kundinnen und Kunden bewusst im Produktquiz teilen, wie Ziele, Bedürfnisse und Vorlieben. |
| Landingpage | Eine gehostete Seite, die ein Produktquiz vorstellt, ein Angebot erklärt und Kundinnen und Kunden in den Funnel leitet. |